Talks
Tipo:
Audience:
All EventsOnline Events Only
Talks
Imágene | Evento | Start Date | Fecha Final | Localización |
---|---|---|---|---|
Cerro Tololo Visit | Sábado, 20 Julio 2024 — 6 a.m. MST | Sábado, 20 Julio 2024 — 8:30 a.m. MST | Cerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile | |
Gemini North, Maunakea, Visit | Jueves, 20 Junio 2024 — 1:30 p.m. MST | Jueves, 20 Junio 2024 — 5 p.m. MST | Maunakea, Hawai'i | |
Tohono O'odham Nation Open House | Sábado, 25 Mayo 2024 — 5 p.m. MST | Sábado, 25 Mayo 2024 — 10 p.m. MST | None | |
Science Day Keaʻau Elementary School | Sábado, 20 Abril 2024 — 10 a.m. MST | Sábado, 20 Abril 2024 — mediodía MST | Keaʻau Elementary School | |
ʻOhana Fun Night | Jueves, 18 Abril 2024 — 8 p.m. MST | Viernes, 19 Abril 2024 — medianoche MST | Nani Mau Gardens | |
Cerro Pachón, SOAR, Visit | Viernes, 23 Febrero 2024 — 5 a.m. MST | Viernes, 23 Febrero 2024 — 7:30 a.m. MST | Cerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile | |
FLASH Talks: TBA () & TBA () | Viernes, 24 Marzo 2023 — mediodía MST | Viernes, 24 Marzo 2023 — 1 p.m. MST | NOIRLab Headquarters | 950 North Cherry Ave., Tucson, AZ 85719 | |
Show Planetario 1 | Viernes, 24 Marzo 2023 — 11:30 a.m. MST | Viernes, 24 Marzo 2023 — 12:30 p.m. MST | La Serena, Chile | |
Solar Eclipse 2019 “Sharing experience from the Star region”, talk at Hill Country Eclipse Round Table Meeting | Martes, 21 Febrero 2023 — mediodía MST | Martes, 21 Febrero 2023 — 2 p.m. MST | Online event | |
How Do Massive Stars Live and Die? | Miércoles, 03 Noviembre 2021 — 5 p.m. MST | Miércoles, 03 Noviembre 2021 — 6 p.m. MST | Online event | |
Programa Astronomia Escolar: " El Sistema Solar" | Miércoles, 20 Octubre 2021 — 7:30 p.m. MST | Miércoles, 20 Octubre 2021 — 9:30 p.m. MST | Online event | |
Taller Sistema Solar Scuola Italiana | Miércoles, 02 Diciembre 2020 — 5 p.m. MST | Miércoles, 02 Diciembre 2020 — 6 p.m. MST | Online event | |
The Lyman Continuum Escape Fraction of z>3 Galaxies in the CANDELS Fields | Jueves, 02 Marzo 2017 — 8 a.m. MST | Jueves, 02 Marzo 2017 — 9 a.m. MST | AURA Lecture Hall | |
Searching for the Bottom of the Initial Mass Function | Jueves, 16 Junio 2016 — 8 a.m. MST | Jueves, 16 Junio 2016 — 9 a.m. MST | AURA Lecture Hall | |
A Decade of Exoplanets with the MOST Space Telescope: From Dark Giants to Super Earths | Jueves, 10 Diciembre 2015 — 1 p.m. MST | Jueves, 10 Diciembre 2015 — 2 p.m. MST | AURA Lecture Hall |
Saltar al Mes
Período
Julio 2024
Sábado, 20 Julio 2024 6 a.m. — 8:30 a.m. MST, Cerro Tololo Visit
Cerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Public Visits
Junio 2024
Jueves, 20 Junio 2024 1:30 p.m. — 5 p.m. MST, Gemini North, Maunakea, Visit
Maunakea, Hawai'i
Public Visits
Mayo 2024
Sábado, 25 Mayo 2024 5 p.m. — 10 p.m. MST, Tohono O'odham Nation Open House
Tohono Oʼodham Engagement
Abril 2024
Sábado, 20 Abril 2024 10 a.m. — mediodía MST, Science Day Keaʻau Elementary School
Keaʻau Elementary School
Community Outreach
Jueves, 18 Abril 2024 8 p.m. MST - Viernes, 19 Abril 2024 medianoche MST, ʻOhana Fun Night
Nani Mau Gardens
Community Outreach
Febrero 2024
Viernes, 23 Febrero 2024 5 a.m. — 7:30 a.m. MST, Cerro Pachón, SOAR, Visit
Cerro Tololo Inter-American Observatory Summit | Cerro Tololo, Vicuña, Región de Coquimbo, Chile
Public Visits
Marzo 2023
Viernes, 24 Marzo 2023 mediodía — 1 p.m. MST, FLASH Talks: TBA () & TBA ()
NOIRLab Headquarters | 950 North Cherry Ave., Tucson, AZ 85719
Viernes, 24 Marzo 2023 11:30 a.m. — 12:30 p.m. MST, Show Planetario 1
La Serena, Chile
AstroDay
Febrero 2023
Martes, 21 Febrero 2023 mediodía — 2 p.m. MST, Solar Eclipse 2019 “Sharing experience from the Star region”, talk at Hill Country Eclipse Round Table Meeting
Online event
Community Outreach
Noviembre 2021
Miércoles, 03 Noviembre 2021 5 p.m. — 6 p.m. MST, How Do Massive Stars Live and Die?
Online event
Live from NOIRLab
Octubre 2021
Miércoles, 20 Octubre 2021 7:30 p.m. — 9:30 p.m. MST, Programa Astronomia Escolar: " El Sistema Solar"
Online event
Diciembre 2020
Miércoles, 02 Diciembre 2020 5 p.m. — 6 p.m. MST, Taller Sistema Solar Scuola Italiana
Online event
Community Outreach
Marzo 2017
Jueves, 02 Marzo 2017 8 a.m. — 9 a.m. MST, The Lyman Continuum Escape Fraction of z>3 Galaxies in the CANDELS Fields
AURA Lecture Hall
NOIRLab South Colloquia
Junio 2016
Jueves, 16 Junio 2016 8 a.m. — 9 a.m. MST, Searching for the Bottom of the Initial Mass Function
AURA Lecture Hall
NOIRLab South Colloquia
Diciembre 2015
Jueves, 10 Diciembre 2015 1 p.m. — 2 p.m. MST, A Decade of Exoplanets with the MOST Space Telescope: From Dark Giants to Super Earths
AURA Lecture Hall
NOIRLab South Colloquia
No se han encontrado registros.
Mostrando 1 hasta 15 de 15